| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | EuroKlimat |
| Chứng nhận: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Số mô hình: | EKAC300B1HC |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | USD 200 per ton |
| chi tiết đóng gói: | ván ép |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 3.000 chiếc mỗi tháng |
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | 56 C | Kiểu: | Làm mát bằng không khí |
|---|---|---|---|
| Cân nặng: | 910 KG | Kích thước (L * W * H): | 2015mm * 1150mm * 2260mm |
| Môi chất lạnh: | R410A | Khả năng lam mat: | 90kw |
| Loại máy nén: | Cuộn | Máy nén: | Đồng hương |
| Kiểu bay hơi: | Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm Brazed | ||
| Điểm nổi bật: | Máy làm lạnh cuộn làm mát bằng không khí khu vực nhiệt đới,Máy làm lạnh cuộn làm mát bằng không khí 90KW,máy làm lạnh mô-đun làm mát bằng không khí máy nén copeland |
||
Máy làm lạnh cuộn làm mát bằng không khí khu vực nhiệt đới nhiệt độ môi trường làm việc tối đa 56 C
Đặc trưng
1. Máy nén cuộn 4 nos Copeland
2. Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm
3. Thiết kế mô-đun, tối đa 16 đơn vị hoạt động cùng nhau
4. Ứng dụng khu vực nhiệt đới, nhiệt độ môi trường làm việc tối đa 56 C
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình | EKAC300B1HC | ||
| Công suất làm mát danh nghĩa | kW | 90.0 | |
| Công suất tiêu thụ danh nghĩa | kW | 40.0 | |
| Dòng điện định mức | A | 73,6 | |
| Dòng khởi động tối đa | A | 172 | |
| EER | 2,25 | ||
| Nguồn cấp | 415V / 3N ~ / 50Hz | ||
| Môi chất lạnh | Kiểu | R410A | |
| Điều khiển | Van tiết lưu điện tử | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh hoạt động tối đa | ℃ | 56 | |
| Máy nén | Nhãn hiệu | Cuộn Copeland | |
| QTY | 4 | ||
| chất bôi trơn | POE | ||
| Quạt ngưng tụ | Kiểu | Trục | |
| QTY | 2 | ||
| Đầu vào nguồn động cơ quạt | KW | 2.3 * 2 | |
| Luồng không khí | m³ / h | 25000 * 2 | |
| Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm | Kiểu | Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm Brazed | |
| Dòng nước | m³ / h | 13,9 | |
| WPD | kPa | 40 | |
| CHW đầu vào / đầu ra | DN65 | ||
| Cách làm mát tủ điều khiển | Làm mát bằng không khí | ||
| Trang bị tiêu chuẩn | Bộ lọc nước loại Y, khớp nối Victaulic | ||
| Cân nặng | Kilôgam | 910 | |
| Trọng lượng hoạt động | Kilôgam | 925 | |
| Kích thước | Chiều dài | mm | 2215 |
| Chiều rộng | mm | 1150 | |
| Chiều cao | mm | 2260 | |
| Nhận xét: 1.Công suất làm mát cuối cùng dựa trên: nhiệt độ môi trường bên ngoài. 45 ℃, để lại nhiệt độ nước. 7 ℃, lưu lượng nước 0,1548m3 / (h · kW) 2.WPD bao gồm đơn vị và bộ lọc nước loại Y gắn liền 3.Vui lòng chọn máy bơm nước phù hợp vì hiệu suất đơn vị có thể thay đổi theo nhiệt độ môi trường. |
|||
Người liên hệ: Mr. LENG Zhengliang
Tel: +86 13828797702
Fax: 86-0769-83622528